設備・建造能力について
facilities
浮きドック

| ドック全長 | 85m |
| 全幅 | 26m |
| 内幅 | 21m |
| 全高 | 11m |
| 渠底厚 | 2.5m |
| 入渠許可船舶 | 1600トン |
| 最大浮揚能力 | 2200トン |
| 排水ポンプ容量 | 1500㎥/H×2台 |
| バルブコントロール | 集中制御 |
| 系止要領 | スパッド式 |
| クレーン設備 | 25トン×2基 |
| 設置場所水深 | 干潮面より6m |





| ドック全長 | 85m |
| 全幅 | 26m |
| 内幅 | 21m |
| 全高 | 11m |
| 渠底厚 | 2.5m |
| 入渠許可船舶 | 1600トン |
| 最大浮揚能力 | 2200トン |
| 排水ポンプ容量 | 1500㎥/H×2台 |
| バルブコントロール | 集中制御 |
| 系止要領 | スパッド式 |
| クレーン設備 | 25トン×2基 |
| 設置場所水深 | 干潮面より6m |


