| 発注者 | 日本ガスライン 株式会社 |
|---|---|
| 載貨重量 | 1294 TON |
| 載貨容積 | 1833㎥ |
| 資格 | NK,沿海,MO |
| タイプ | 独立円筒型タンク方式 |
| 主要設備 |
主機(2400PS × 1) 独立型LPGタンク × 2 可変ピッチプロペラ バウスラスター |
| 発注者 |
商運海運 有限会社 鉄道・運輸機構 |
|---|---|
| 総トン数 | 749 G/T |
| 載貨重量 | 1906TON |
| 載貨容積 | 2203㎥ |
| 資格 | NK,沿海 |
| タイプ |
白油タンカー 電気推進船 (二重船穀構造) |
| 主要設備 |
推進電動機 600kW × 2 主発電気 410kW × 4 バウスラスター 二重反転プロペラ |
| 発注者 | 日本特殊船 株式会社 |
|---|---|
| 総トン数 | 749G/T |
| 載貨重量 | 1424TON |
| 載貨容積 | 1424㎥ |
| 資格 | JG,沿海 |
| タイプ | 独立タンク方式 |
| 主要設備 |
主機(2000PS × 1) デッキクレーン 熱媒ボイラー |