発注者 | 沖縄県 |
---|---|
船型 | 222トン 漁業調査船 |
主機 | 1323kW×1 |
船級 | JG A3水域(非国際航海) |
主要設備 | ワープネットウインチ 高精細魚群探知機 多層式超音波流向流速計 海底地形探査装置 全周スキャニングソナー 耐圧ビデオカメラ 海洋データ収集システム ポンプジェット式バウスラスター 自動船位保持制御装置(DPS) |
発注者 | ユウシード東洋株式会社 |
---|---|
主機 | 575PS×1 |
船級 | JCI 限定沿海 |
沖縄県様ご発注の第365番船、漁業調査船“「図南丸」”が引渡されました。
ユウシード東洋株式会社様ご発注の第366番船、給油船“「悠青丸」”が引渡されました。
発注者 | 冨貴汽船有限会社 |
---|---|
載貨重量 | 1045TON |
載貨容積 | 665㎥ |
資格 | JG,沿海 |
タイプ | 液体化学薬品ばら積船 |
主要設備 |
主機(1000PS × 1) スクリューポンプ バウスラスター |
発注者 | 宮崎県 |
---|---|
船型 | 696トン 実習船 |
主機 | 1471kW×1 |
船級 | JG A3水域(国際航海) |
主要設備 |
ラインホーラー |
冨貴汽船有限会社様ご発注の第364番船、液体化学薬品ばら積船“「第十冨貴丸」”が引渡されました。
宮崎県様ご発注の第363番船、実習船“「進洋丸」”が引渡されました。
発注者 | 天長フェリー㈱ 鉄道・運輸機構 |
---|---|
長さ | 41.60m |
幅(型) | 10.60m |
深さ(型) | 3.65m |
総トン数 | 295トン |
資格 | JG 平水(1.5時間未満) |
旅客定員 | 150名 |
船質 | 鋼製 |
主機関 | 1030kW×1基 |
推進器 | 固定ピッチプロペラ×2 |
航海速力 | 11.0ノット |
主要設備 |
船首ランプドア |
天長フェリー株式会社様及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構様ご発注の第362番船、旅客船兼自動車渡船“「ロザリオ・カーム」”が引渡されました。