| 発注者 | 東邦液化ガス株式会社 日本ガスライン 株式会社 |
|---|---|
| 載貨重量 | 1401TON |
| 載貨容積 | 1815㎥ |
| 資格 | NK,沿海,MO |
| タイプ | 独立円筒型タンク方式 |
| 主要設備 |
主機(2200PS × 1) 独立型LPGタンク × 2 可変ピッチプロペラ バウスラスター |
東邦液化ガス株式会社様及び日本ガスライン株式会社様ご発注の第352番船、998総トン型LPGタンカー“「第一邦輪丸」”が引渡されました。
| 発注者 | 崎戸商船株式会社 |
|---|---|
| 長さ | 44.09m |
| 幅(型) | 9.60m |
| 深さ(型) | 3.50m |
| 総トン数 | 194トン |
| 資格 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
| 旅客定員 | 82名 |
| 船質 | 鋼製 |
| 主機関 | 735kW×2基 |
| 主発電機 | 225KVA×2 |
| 推進器 | 固定ピッチプロペラ×1 |
| 航海速力 | 13.5ノット |
| 主要設備 |
船側ランプドア×2 |
崎戸商船株式会社様及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構様ご発注の第351番船、194総トン型旅客船兼自動車渡船“「みしま」”が引渡されました。
| 発注者 | 長崎県平戸市 |
|---|---|
| 長さ | 46.57m |
| 幅(型) | 10.00m |
| 深さ(型) | 3.50m |
| 総トン数 | 272トン |
| 資格 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
| 旅客定員 | 150名 |
| 船質 | 鋼製 |
| 主機関 | 736kW×2基 |
| 主発電機 | 150KVA×2 |
| 推進器 | 固定ピッチプロペラ×1 |
| 航海速力 | 約13.3ノット |
| 主要設備 |
船尾ランプドア |
長崎県平戸市様ご発注の第350番船、272トン型旅客船兼自動車渡船“「フェリー大島」”が引渡されました。
| 発注者 | 株式会社菅原ジェネラリスト |
|---|---|
| 載貨重量 | 944.24TON |
| 載貨容積 | 700.307㎥ |
| 資格 | JG,沿海 |
| タイプ | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー |
| 主要設備 |
主機(1000PS × 1) |
株式会社菅原ジェネラリスト様ご発注の第347番船、415総トン型液体化学薬品ばら積船兼油タンカー“「栄美」”が引渡されました。
| 発注者 | 株式会社青木組 |
|---|---|
| 主機 | 1000PS × 2 |
| 船級 | JCI 限定沿海 |
株式会社青木組様ご発注の第346番船、19総トン型作業船“「第八日和」”が引渡されました。