発注者 | 長崎県平戸市 |
---|---|
長さ | 46.57m |
幅(型) | 10.00m |
深さ(型) | 3.50m |
総トン数 | 272トン |
資格 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
旅客定員 | 150名 |
船質 | 鋼製 |
主機関 | 736kW×2基 |
主発電機 | 150KVA×2 |
推進器 | 固定ピッチプロペラ×1 |
航海速力 | 約13.3ノット |
主要設備 |
船尾ランプドア |
長崎県平戸市様ご発注の第350番船、272トン型旅客船兼自動車渡船“「フェリー大島」”が引渡されました。
発注者 | 株式会社菅原ジェネラリスト |
---|---|
載貨重量 | 944.24TON |
載貨容積 | 700.307㎥ |
資格 | JG,沿海 |
タイプ | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー |
主要設備 |
主機(1000PS × 1) |
株式会社菅原ジェネラリスト様ご発注の第347番船、415総トン型液体化学薬品ばら積船兼油タンカー“「栄美」”が引渡されました。
発注者 | 株式会社青木組 |
---|---|
主機 | 1000PS × 2 |
船級 | JCI 限定沿海 |
株式会社青木組様ご発注の第346番船、19総トン型作業船“「第八日和」”が引渡されました。
発注者 | 山口県下関市 |
---|---|
長さ | 24.14m |
幅(型) | 5.10m |
深さ(型) | 3.10m |
総トン数 | 49トン |
資格 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
旅客定員 | 80名 |
船質 | 鋼製(上部構造はアルミ) |
主機関 | 829馬力×1基 |
主発電機 | 40KVA×2 |
推進器 | 固定ピッチプロペラ×1 |
航海速力 | 12.50ノット以上 |
主要設備 |
両舷にバリアフリー対応 |
発注者 | 冨貴汽船有限会社 |
---|---|
載貨重量 | 1023TON |
載貨容積 | 665㎥ |
資格 | JG,沿海 |
タイプ | 液体化学薬品ばら積船 |
主要設備 |
主機(1000PS × 1) スクリューポンプ バウスラスター |
発注者 | 福岡県宗像市 |
---|---|
長さ | 42.86m |
幅(型) | 8.90m |
深さ(型) | 3.10m |
総トン数 | 198トン |
資格 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
旅客定員 | 245名 |
搭載車輌 | 大型バス×2台 乗用車×2台 又は乗用車×10台 他 |
船質 | 鋼 |
主機関 | 653馬力×2基 |
主発電機 | 150KVA×2 |
推進器 | 固定ピッチプロペラ×2 |
航海速力 | 12.50ノット以上 |
主要設備 |
バウスラスター |
山口県下関市様及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構様ご発注の第343番船、旅客船“「蓋井丸」”が引渡されました。