建造実績
works
S325 第二桜島丸
PASSENGER & CAR FERRY "SAKURAJIMA-MARUⅡ"

建造概要
| 船種 | 旅客フェリー |
| 船型 | 二層甲板 |
| 発注者 | 鹿児島市船舶局/鉄道・運輸支援機構 |
| 建造番号(SNo.) | 第325番船 |
| 全長(L)× 幅(B)× 深さ(D) | 59.00m × 13.50m × 4.20m |
| 総トン数(GT) | 1404G/T |
| 資格・船級 | JG 平水 |
| 旅客定員 | 600名 |
| 船質 | 鋼製(上部構造はアルミ) |
| 主機関/主機馬力 | 500kW×4(推進電動機) |
| 主発電機 | 750kW×3 |
| 推進器 | 二重反転式ポッド推進器×2 |
| 航海速力 | 11.0ノット |
| 主要設備 | 船首尾上下ランプドア×各1/エレベーター/バリアフリー設備 |
| 竣工 | 2015年 -5月 |


