建造実績
works
S351 みしま
PASSENGER & CAR FERRY "MISHIMA"

建造概要
| 船種 | 旅客フェリー |
| 船型 | 二層甲板 |
| 発注者 | 崎戸商船株式会社/鉄道・運輸支援機構 |
| 建造番号(SNo.) | 第351番船 |
| 全長(L)× 幅(B)× 深さ(D) | 44.09m × 9.60m × 3.50m |
| 総トン数(GT) | 194G/T |
| 資格・船級 | JG 沿海(限定沿海1.5時間未満) |
| 旅客定員 | 82名 |
| 船質 | 鋼製 |
| 主機関/主機馬力 | 735kW×2基 |
| 主発電機 | 225KVA×2 |
| 推進器 | 固定ピッチプロペラ×1 |
| 航海速力 | 13.5ノット |
| 主要設備 | 船側ランプドア×2/船尾ランプドア/バウスラスター/バリアフリー設備 |
| 竣工 | 2019年 6月 |


