発注者 | 宮崎県 |
---|---|
船型 | 696トン 実習船 |
主機 | 1471kW×1 |
船級 | JG A3水域(国際航海) |
主要設備 |
ラインホーラー |
発注者 | (地独)北海道立総合研究機構 |
---|---|
船型 | 266トン 漁業試験調査船 |
主機 | 1471kW×1 |
船級 | JG A3水域(国際航海) |
主要設備 |
ワープネットウインチ |
発注者 | 鹿児島県 |
---|---|
船型 | 257トン 漁業調査船 |
主機 | 1176kW×1 |
船級 | JG A3水域(非国際) |
主要設備 |
ワープネットウインチ |
発注者 | 新潟県 |
---|---|
船型 | 112トン 漁業調査船 |
主機 | 1030kW×1 |
船級 | JG A2水域(非国際) |
主要設備 |
かけ廻しウインチ |
発注者 | 山口県 |
---|---|
船型 | 一層甲板船 |
主機 | 1400PS×1 |
船級 | JG |
主要設備 |
可変ピッチプロペラ |
発注者 | 丸満水産 株式会社 |
---|---|
主機 | 2000PS |
魚槽冷却水装置、サイドスラスター、外部電源防蝕装置等を備える。
発注者 | 丸満水産 株式会社 |
---|---|
主機 | 2000PS |
発注者 | 長崎県水産試験場 |
---|---|
主機 | 1200PS |
サイドスキャンソナー、CTD等最新の調査観測機器及びハイブリッド航法装置など、先進航海設備を持つ高級調査船。