| 工場面積 | 6,800㎡ | |
|---|---|---|
| 工場建屋面積 | 4,000㎡ | |
| 船台 | 第2船台 | 50 ×10(500G/T) |
| 第3船台 | 80 ×15(1300G/T) | |
| 浮きドック | 85 ×21(浮揚力 2,200TON) | |

| ドック全長 | 85.00M |
|---|---|
| 全幅 | 26.00M |
| 内幅 | 21.00M |
| 全高 | 11.00M |
| 渠底厚 | 2.50M |
| 入渠許可船舶 | 1,600トン |
| 最大浮揚力 | 2,200トン |
| 排水ポンプ容量 | 1,500㎥/H×2台 |
| バルブコントロール | 集中制御 |
| 系止要領 | スパッド式 |
| クレーン設備 | 25トン×2基 |
| 設置場所水深 | 干潮面より6M |
船員宿舎
| 標準収容人員 | 和室 | 11名 |
|---|---|---|
| 洋室 | 20名 | |
| 最大収容人員 | 和室 | 11名 |
| 洋室 | 27名 |


